問題 1
長期出現最多的號碼,下一期是否較有優勢?
沒有。累積次數回答的是過去發生了甚麼;下一期每個指定號碼成為正選的機率仍是 6/49。
數據與實測
公開 3,375 期、20,250 個正選位置的完整 49 號表,並比較前後兩段資料,而不是只摘出幾個「最熱」號碼。
文內數字由版本化歷史快照、公開公式或實際程式流程產生;相關段落會交代起止日期、分母、計算步驟與適用限制。
內文
本站目前能夠逐期匯出和檢查的資料,由 2002-07-04 至 2026-09-10,合共 3,375 期。每期有六個正選號碼,因此下表計算了 20,250 個正選位置。特別號碼沒有混入,因為它在派彩中的角色不同,混合後會令每期觀察數由六個變成七個,無法直接與 6/49 比較。
若 1 至 49 長期機會相同,每個號碼在 3,375 期中的平均次數是 3,375 × 6 ÷ 49 = 413.27。對單一指定號碼而言,次數的理論標準差約為 19.04。這不是一條「合格線」,只是幫助讀者理解偏離平均十多次在這麼長的資料中有多大。
| 排名 | 號碼 | 出現次數 | 與平均相差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 457 | +43.7 |
| 2 | 30 | 454 | +40.7 |
| 3 | 28 | 452 | +38.7 |
| 4 | 22 | 448 | +34.7 |
| 5 | 9 | 441 | +27.7 |
| 6 | 24 | 436 | +22.7 |
| 7 | 32 | 434 | +20.7 |
| 8 | 1 | 432 | +18.7 |
| 9 | 21 | 430 | +16.7 |
| 10 | 18 | 429 | +15.7 |
| 排名 | 號碼 | 出現次數 | 與平均相差 |
|---|---|---|---|
| 49 | 41 | 376 | -37.3 |
| 48 | 19 | 376 | -37.3 |
| 47 | 43 | 386 | -27.3 |
| 46 | 5 | 388 | -25.3 |
| 45 | 23 | 391 | -22.3 |
| 44 | 27 | 392 | -21.3 |
| 43 | 47 | 395 | -18.3 |
| 42 | 25 | 398 | -15.3 |
| 41 | 8 | 398 | -15.3 |
| 40 | 42 | 399 | -14.3 |
只展示前十與後十很容易製造「熱冷分明」的印象,所以完整 49 號表放在下一節。最高、最低必然存在;還要看中間是否連續分布、差距相對 3,375 期有多大,以及換一段時間後排名會否改變。
「標準差倍數」以單一號碼的二項分布近似計算:(實際次數−413.27) ÷ 19.04。正數代表高於平均,負數代表低於平均。這個欄位只用來描述距離,不能單獨當作正式顯著性檢定。
| 號碼 | 次數 | 占全部正選位置 | 與平均相差 | 標準差倍數 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | 2.13% | +18.7 | +0.98 | 8 |
| 2 | 416 | 2.05% | +2.7 | +0.14 | 21 |
| 3 | 399 | 1.97% | -14.3 | -0.75 | 37 |
| 4 | 423 | 2.09% | +9.7 | +0.51 | 17 |
| 5 | 388 | 1.92% | -25.3 | -1.33 | 46 |
| 6 | 416 | 2.05% | +2.7 | +0.14 | 22 |
| 7 | 425 | 2.10% | +11.7 | +0.62 | 14 |
| 8 | 398 | 1.97% | -15.3 | -0.80 | 41 |
| 9 | 441 | 2.18% | +27.7 | +1.46 | 5 |
| 10 | 412 | 2.03% | -1.3 | -0.07 | 24 |
| 11 | 418 | 2.06% | +4.7 | +0.25 | 20 |
| 12 | 426 | 2.10% | +12.7 | +0.67 | 13 |
| 13 | 419 | 2.07% | +5.7 | +0.30 | 19 |
| 14 | 415 | 2.05% | +1.7 | +0.09 | 23 |
| 15 | 402 | 1.99% | -11.3 | -0.59 | 31 |
| 16 | 421 | 2.08% | +7.7 | +0.41 | 18 |
| 17 | 406 | 2.00% | -7.3 | -0.38 | 28 |
| 18 | 429 | 2.12% | +15.7 | +0.83 | 10 |
| 19 | 376 | 1.86% | -37.3 | -1.96 | 48 |
| 20 | 424 | 2.09% | +10.7 | +0.56 | 16 |
| 21 | 430 | 2.12% | +16.7 | +0.88 | 9 |
| 22 | 448 | 2.21% | +34.7 | +1.82 | 4 |
| 23 | 391 | 1.93% | -22.3 | -1.17 | 45 |
| 24 | 436 | 2.15% | +22.7 | +1.19 | 6 |
| 25 | 398 | 1.97% | -15.3 | -0.80 | 42 |
| 26 | 401 | 1.98% | -12.3 | -0.64 | 32 |
| 27 | 392 | 1.94% | -21.3 | -1.12 | 44 |
| 28 | 452 | 2.23% | +38.7 | +2.03 | 3 |
| 29 | 407 | 2.01% | -6.3 | -0.33 | 27 |
| 30 | 454 | 2.24% | +40.7 | +2.14 | 2 |
| 31 | 405 | 2.00% | -8.3 | -0.43 | 29 |
| 32 | 434 | 2.14% | +20.7 | +1.09 | 7 |
| 33 | 425 | 2.10% | +11.7 | +0.62 | 15 |
| 34 | 428 | 2.11% | +14.7 | +0.77 | 12 |
| 35 | 429 | 2.12% | +15.7 | +0.83 | 11 |
| 36 | 399 | 1.97% | -14.3 | -0.75 | 38 |
| 37 | 400 | 1.98% | -13.3 | -0.70 | 35 |
| 38 | 401 | 1.98% | -12.3 | -0.64 | 33 |
| 39 | 400 | 1.98% | -13.3 | -0.70 | 36 |
| 40 | 399 | 1.97% | -14.3 | -0.75 | 39 |
| 41 | 376 | 1.86% | -37.3 | -1.96 | 49 |
| 42 | 399 | 1.97% | -14.3 | -0.75 | 40 |
| 43 | 386 | 1.91% | -27.3 | -1.43 | 47 |
| 44 | 408 | 2.01% | -5.3 | -0.28 | 26 |
| 45 | 410 | 2.02% | -3.3 | -0.17 | 25 |
| 46 | 401 | 1.98% | -12.3 | -0.64 | 34 |
| 47 | 395 | 1.95% | -18.3 | -0.96 | 43 |
| 48 | 403 | 1.99% | -10.3 | -0.54 | 30 |
| 49 | 457 | 2.26% | +43.7 | +2.30 | 1 |
把 49 個號碼全部列出有兩個好處。第一,讀者不必只相信網站挑出的頭尾名單;第二,可以看出名次相近的號碼往往只差一兩次。當第六名與第十名很接近時,把「前六」當成一條實質界線並不合理。
資料按日期分成兩段:較早一段 2002-07-04 至 2013-12-19,共 1,688 期;較近期一段 2013-12-22 至 2026-09-10,共 1,687 期。為免兩段長度差一造成誤解,表內統一換算成每 100 期出現次數,列出變化幅度最大的十二個號碼。
| 號碼 | 較早每 100 期 | 較近每 100 期 | 相差 |
|---|---|---|---|
| 9 | 14.69 | 11.44 | -3.25 |
| 32 | 11.32 | 14.40 | +3.09 |
| 12 | 11.43 | 13.81 | +2.38 |
| 22 | 14.45 | 12.09 | -2.36 |
| 48 | 13.03 | 10.85 | -2.19 |
| 44 | 11.02 | 13.16 | +2.14 |
| 10 | 13.15 | 11.26 | -1.89 |
| 31 | 12.91 | 11.08 | -1.83 |
| 6 | 13.21 | 11.44 | -1.77 |
| 41 | 11.97 | 10.31 | -1.65 |
| 34 | 11.91 | 13.46 | +1.55 |
| 39 | 12.62 | 11.08 | -1.53 |
這張表說明長期總榜會掩蓋時段差異。一個號碼可以在早期較多、近期較少,總數仍排在中間;也可以剛好相反。這不等於下一期會延續或反轉,只證明「由 2002 年累積至今」是一種摘要方式,不是號碼的永久性格。
起點 2002 年和目前的 2026 年都不是完整年度,其他年份的攪珠期數也會受實際日曆及特別安排影響。公開每年筆數,是為了讓讀者知道總數由哪些年份組成。
| 年份 | 收錄期數 | 正選位置數 |
|---|---|---|
| 2002 | 61 | 366 |
| 2003 | 117 | 702 |
| 2004 | 140 | 840 |
| 2005 | 155 | 930 |
| 2006 | 154 | 924 |
| 2007 | 152 | 912 |
| 2008 | 149 | 894 |
| 2009 | 154 | 924 |
| 2010 | 152 | 912 |
| 2011 | 154 | 924 |
| 2012 | 152 | 912 |
| 2013 | 152 | 912 |
| 2014 | 152 | 912 |
| 2015 | 152 | 912 |
| 2016 | 151 | 906 |
| 2017 | 153 | 918 |
| 2018 | 149 | 894 |
| 2019 | 144 | 864 |
| 2020 | 30 | 180 |
| 2021 | 123 | 738 |
| 2022 | 111 | 666 |
| 2023 | 146 | 876 |
| 2024 | 140 | 840 |
| 2025 | 134 | 804 |
| 2026 | 98 | 588 |
若要比較兩個年份,應以各自期數作分母,不能只比較原始次數。若某年有 150 期、另一年只有部分年度,直接說前者某號碼「較熱」沒有意義。
這份統計沒有將歷史次數放入網站一般隨機器,也沒有按排名替任何號碼加權。統計更新時,所有 49 個號碼都用同一段日期、同一個正選定義重新計算。新一期加入後,數字會自然改變,文章的更新日期亦會跟隨資料產生時間。
完整逐期資料可在歷史資料下載頁取得,頁面附 CSV 欄位說明及 SHA-256 校驗碼。原始結果的最終核對仍以香港賽馬會六合彩結果頁為準。若你自行重算,只需把 CSV 的 main_1 至 main_6 六欄合併,再按 1 至 49 分組計數,便能得到與上表相同的結果。
FAQ
問題 1
沒有。累積次數回答的是過去發生了甚麼;下一期每個指定號碼成為正選的機率仍是 6/49。
問題 2
有限次數的隨機抽取必然有高低。這批資料中每號平均約 413.3 次,單一號碼次數的理論標準差約 19.0 次。
問題 3
不能單靠最大最小值。49 個號碼同時比較時,本來就會出現兩端;正式檢定還要預先設定方法、處理多重比較並先確認資料完整性。
問題 4
這是本站目前能夠逐期匯出、檢查欄位並提供校驗碼的範圍,不代表六合彩的完整歷史起點。
實際操作